Equator-S Online Data

January, 1998
Orbit Number Starting Date Starting Time
1 20 17:14
2 21 15:32
3 22 13:50
4 23 12:09
5 24 10:27
6 25 08:45
7 26 07:03
8 27 05:21
9 28 03:40
10 29 01:58
11 30 00:16
12 30 22:34
13 31 20:51
February, 1998
Orbit Number Starting Date Starting Time
14 1 19:10
15 2 17:28
16 3 15:46
17 4 14:04
18 5 12:22
19 6 10:40
20 7 08:59
21 8 07:17
22 9 05:53
23 10 03:53
24 11 02:11
25 12 00:29
26 12 22:27
27 13 21:05
28 14 19:23
29 15 17:41
30 16 15:59
31 17 14:17
32 18 12:35
33 19 10:53
34 20 9:12
35 21 07:30
36 22 05:48
37 23 04:06
38 24 02:24
39 25 00:42
40 25 23:00
41 26 21:18
42 27 19:36
43 28 17:54
March, 1998
44 1 16:12
45 2 14:30
46 3 12:48
47 4 11:07
48 5 09:25
49 6 07:43
50 7 06:01
51 8 04:19
52 9 02:37
53 10 00:55
54 10 23:13
55 11 21:32
56 12 19:50
57 13 18:08
58 14 16:26
59 15 14:44
60 16 13:02
61 17 11:20
62 18 09:38
63 19 07:56
64 20 06:14
65 21 04:33
66 22 02:51
67 23 01:09
68 23 23:27
69 24 21:45
70 25 20:03
71 26 18:21
72 27 16:39
73 28 14:57
74 29 13:15
75 30 11:33
76 31 09:51
April, 1998
77 1 08:09
78 2 06:28
79 3 04:46
80 4 03:04
81 5 01:22
82 5 23:40
83 6 21:58
84 7 20:16
85 8 18:34
86 9 16:52
87 10 15:10
88 11 13:28
89 12 11:46
90 13 10:04
91 14 08:22
92 15 06:41
93 16 04:59
94 17 03:17
95 18 01:35
96 18 23:53
97 19 22:12
98 20 20:30
99 21 18:48
100 22 17:06
101 23 15:24
102 24 13:42
103 25 12:00
104 26 10:18
105 27 08:36
106 28 06:54
107 29 05:12
108 30 3:30